
Emplacement | |
Proche transports <300m | +5% |
Proche commerces, écoles | +5% |
Nuisance : bruit… | jusqu’à -10% |
Espace vert | +10% |
Rue calme | +5% à +15% |
Construction et Copropriété | |
Pierre de taille | +15% |
Immeuble récent | +10% |
Résidence 1950 à 1960 | -15% |
Travaux parties communes | -5% |
Qualité architecturale | +5% |
Situation dans l’immeuble | |
RDC | -10% |
Au-delà 3e étage par niveau | +2,5% |
Sans ascenseur par niveau | -2,5% |
Logement | |
Bonne distribution, Luminosité | +8% |
Bon état | +5% à +15% |
Petits travaux | -7,5% |
Ravalement | -10% |
Isolation, Insonorisation | -5% à +6% |
Gros travaux à prévoir | -15% |
Sécurité commodité | |
Gardien | +5% |
Box ou parking privé | +5% |
Exposition, vue | |
Vue dégagée, Jardins, Monuments | +15% |
Double orientation | +2,5% |
Vis à vis proche | -10% |
Terrasse | +15% |
Exposition sud | +5% |
* Cf Ouvrage La cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières

Emplacement | |
Proche transports, commerces, écoles | +5% à +20% |
Nuisance : bruit, déchetterie… | jusqu’à -20% |
Rue calme | +5% à +15% |
Zone rurale isolée | -10% à -15% |
Construction et Copropriété | |
Pierre de taille | +5% |
Immeuble récent ou BBC | +5% à +10% |
Résidence 1960 à 1980 | -5% à -15% |
Gros travaux à prévoir | -5% à -15% |
Situation dans l’immeuble | |
RDC ou 1er étage | -5% à -20% |
Etage élevé | +5% |
Etage élevé sans ascenseur | -5% à -10% |
Logement | |
Bonne distribution | +15% |
Bon état | +5% à +15% |
Joli vue , Bonne exposition | +5% à +15% |
Electricité à refaire | Faire devis |
Gros travaux à prévoir (toiture, ravalement, isolation…) | -5% à -20% |
Déco à revoir | Devis selon désir acheteur |
Double orientation logement ou traversant | +2% à +3% |
Terrasse | ajouter 1/2 de la surface aux m2 |
Vis à vis gênant | -5% à -15% |
* Cf Check-List publiée dans les Echos du 10-11/04/2015 - Règles pour estimer en toute objectivité un bien immobilier.
A voir aussi